中国香港公司注册费用
私人股份有限公司(Limited)
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| 公司注册费(电子递交) | HKD 1,545 | 官方来源 |
| 首张商业登记证(一年证,含征费) | HKD 2,350 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| 周年申报表登记费(按时递交) | HKD 105 | 官方来源 |
| 商业登记证续期(一年证) | HKD 2,350 | 官方来源 |
快企务官网公开套餐(首年):基础注册 HKD 5,800;公司 + 跨境贸易 HKD 9,980;公司 + 银行开户 + 合规运营 HKD 16,900。次年起秘书 / 代理 / 地址续费以顾问报价为准。
新加坡公司注册费用
私人股份有限公司(Pte. Ltd.)
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| 公司名称申请 | SGD 15 | 官方来源 |
| 公司注册费 | SGD 300 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| 年度申报(Annual Return) | SGD 60 | 官方来源 |
快企务官网公开套餐(首年):基础注册 CNY 6,800;公司 + 跨境贸易 CNY 8,800;公司 + 银行开户 + 合规运营 CNY 10,800。次年起秘书 / 代理 / 地址续费以顾问报价为准。
美国 · 特拉华州公司注册费用
LLC 或 C-Corp
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| LLC 成立证明书提交费 | USD 110 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| LLC 年度税(Annual Tax) | USD 400 | 官方来源 |
美国 · 怀俄明州公司注册费用
LLC
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| LLC 组织章程提交费 | USD 100 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| 年度报告牌照税(最低) | USD 60 | 官方来源 |
开曼群岛公司注册费用
豁免公司(Exempted Company)
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| 豁免公司注册费(股本 ≤ CI$42,000) | USD 853.66 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| 豁免公司年费(股本 ≤ CI$42,000) | USD 1,128.05 | 官方来源 |
快企务官网公开套餐(首年):基础注册 CNY 19,000;公司 + 跨境贸易 CNY 22,000;公司 + 银行开户 + 合规运营 CNY 24,000。次年起秘书 / 代理 / 地址续费以顾问报价为准。
英属维尔京群岛公司注册费用
BVI 商业公司(BC)
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| 公司注册官费(授权股份 ≤ 50,000) | USD 550 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| 年度牌照费(授权股份 ≤ 50,000) | USD 550 | 官方来源 |
快企务官网公开套餐(首年):基础注册 HKD 9,200;公司 + 跨境贸易 HKD 11,800;公司 + 银行开户 + 合规运营 HKD 16,900。次年起秘书 / 代理 / 地址续费以顾问报价为准。
塞舌尔公司注册费用
国际商业公司(IBC)
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| IBC 注册费 | USD 130 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| IBC 年度费 | USD 140 | 官方来源 |
英国公司注册费用
私人股份有限公司(Ltd)
| 设立阶段官方规费 | ||
|---|---|---|
| 公司成立费(在线递交) | GBP 100 | 官方来源 |
| 年度维护官方规费 | ||
| 确认声明(Confirmation Statement,在线) | GBP 50 | 官方来源 |
快企务官网公开套餐(首年):基础注册 CNY 2,800;公司 + 跨境贸易 CNY 5,800;公司 + 银行开户 + 合规运营 CNY 8,800。次年起秘书 / 代理 / 地址续费以顾问报价为准。
按方案报价的项目
- 公司秘书 / 注册代理服务费:按辖区法定要求与服务范围报价;部分套餐首年已含
- 注册地址服务费:首年通常包含于设立套餐,次年起按年续费
- 记账、审计与报税:按交易量与是否需要审计报价(如香港公司须年度审计)
- 银行 / 支付账户开立协助:按银行类型与尽调复杂度报价;开户结果由银行审核决定