序号 国家(地区) 股息 利息 特许权使用费
1 阿尔巴尼亚 10 10 10
2 阿尔及利亚 5/15 0/15 15
3 阿根廷 10/15 0/15 15
4 亚美尼亚 5/10 0/10 0
5 澳大利亚 5/15 10 10
6 奥地利 5/15 0 0
7 阿塞拜疆 10 0/10 10
8 白俄罗斯 15 0/10 10
9 比利时 10 0/10 0
10 博茨瓦纳 5/10 0/10 10
11 巴西 10/15 0/15 15
12 保加利亚 15 0/15 15
13 加拿大 10/15 0/10 0/10
14 智利 5/10 15 5/10
15 中国(大陆) 5/10 0 6
16 克罗地亚 5/10 10 10
17 古巴 5/15 0/10 5
18 塞浦路斯 5/10 0 0
19 捷克共和国 10 0 10
20 丹麦 10 0 0
21 厄瓜多尔 5/10 0 10/15
22 埃及 10 0/15 15
23 芬兰 5/12 0 0
中国居民赴俄罗斯投资税收指南
184
24 法国 5/10/15 0 0
25 德国 5/15 0 0
26 希腊 5/10 7 7
27 中国香港特别行政区 0/5/10 0 3
28 匈牙利 10 0 0
29 冰岛 5/15 0 0
30 印度 10 0/10 10
31 印度尼西亚 15 0/15 15
32 伊朗 5/10 0 / 7.5 5
33 爱尔兰 10 0 0
34 以色列 10 0/10 10
35 意大利 5/10 10 0
36 日本 5/10 0 0
37 哈萨克斯坦 10 0/10 10
38 朝鲜 10 0 0
39 韩国 5/10 0 5
40 科威特 0/5 0 10
41 吉尔吉斯斯坦 10 0/10 10
42 拉脱维亚 5/10 0/5/10 5
43 黎巴嫩 10 0/5 5
44 立陶宛 5/10 0/10 5/10
45 卢森堡 5/15 0 0
46 北马其顿 10 10 10
47 马来西亚 0/15 0/15 10/15
48 马里 10/15 0/15 0
49 马耳他 0/5/10 5 5
中国居民赴俄罗斯投资税收指南
185
50 墨西哥 10 0/10 10
51 摩尔多瓦 10 0 10
52 蒙古 10 0/10 20
53 黑山 5/15 10 10
54 摩洛哥 5/10 0/10 10
55 纳米比亚 5/10 0/10 5
56 荷兰 5/15 0 0
57 新西兰 15 10 10
58 挪威 10 0/10 0
59 菲律宾 15 0/15 15
60 波兰 10 0/10 10
61 葡萄牙 10/15 0/10 10
62 卡塔尔 5 0/5 0
63 罗马尼亚 15 0/15 10
64 沙特阿拉伯 0/5 0/5 10
65 塞尔维亚 5/15 10 10
66 新加坡 0/5/10 0 5
67 斯洛伐克共和国 10 0 10
68 斯洛文尼亚 10 10 10
69 南非 10/15 0/10 0
70 西班牙 5/10/15 0/5 5
71 斯里兰卡 10/15 0/10 10
72 瑞典 5/15 0 0
73 瑞士 0/5/15 0 0
74 叙利亚 15 0/10 4.5 / 13.5 / 18
75 塔吉克斯坦 5/10 0/10 0
中国居民赴俄罗斯投资税收指南
186
76 泰国 15 0/10 15
77 土耳其 10 0/10 10
78 土库曼斯坦 10 5 5
79 乌克兰 5/15 0/10 10
80 阿拉伯联合酋长国 0 0 20
81 英国 10/15 0 0
82 美国 5/10 0 0
83 乌兹别克斯坦 10 0/10 0
84 委内瑞拉 10/15 0/5/10 10/15
85 越南 10/15 10 15
86 无税收协定管辖区 15 15/20 20
注:俄罗斯已与爱沙尼亚,埃塞俄比亚,格鲁吉亚,老挝,毛里求斯和阿曼签署了税收条约,并与比利时
签署了新条约,但这些条约尚未生效。俄罗斯正在与波斯尼亚和黑塞哥维那谈签一项税收协定,正在与奥地利,
马来西亚,荷兰和英国重新谈签税收协定。